Marke | SodaStream |
Flaschenart | Glaskaraffe |
Klasse | Mittelklasse |
Füllmenge | 600 ml |
CO² reicht für etwa | 60L Wasser pro Zylinder |
* Preis wurde zuletzt am 30. Januar 2020 um 16:16 Uhr aktualisiert
Marke | SodaStream |
Flaschenart | Glaskaraffe |
Klasse | Mittelklasse |
Füllmenge | 600 ml |
CO² reicht für etwa | 60L Wasser pro Zylinder |
* Preis wurde zuletzt am 30. Januar 2020 um 16:16 Uhr aktualisiert
Marke | SodaStream |
Flaschenart | Glaskaraffe |
Klasse | Mittelklasse |
Füllmenge | 600 ml |
CO² reicht für etwa | 60L Wasser pro Zylinder |
* Preis wurde zuletzt am 30. Oktober 2018 um 22:47 Uhr aktualisiert
Marke | SodaStream |
Flaschenart | Glaskaraffe |
Klasse | Mittelklasse |
Füllmenge | 600 ml |
CO² reicht für etwa | 60L Wasser pro Zylinder |
* Preis wurde zuletzt am 30. Oktober 2018 um 22:47 Uhr aktualisiert