Marke | KitchenAid |
Flaschenart | PET-Flasche |
Klasse | Oberklasse |
Füllmenge | 1000 ml |
CO² reicht für etwa | 60L Wasser pro Zylinder |
* Preis wurde zuletzt am 20. August 2019 um 2:10 Uhr aktualisiert
Marke | KitchenAid |
Flaschenart | PET-Flasche |
Klasse | Oberklasse |
Füllmenge | 1000 ml |
CO² reicht für etwa | 60L Wasser pro Zylinder |
* Preis wurde zuletzt am 20. August 2019 um 4:20 Uhr aktualisiert
Marke | SodaStream |
Flaschenart | PET-Flasche |
Klasse | Oberklasse |
Füllmenge | 1000 ml |
CO² reicht für etwa | 60L Wasser pro Zylinder |
* Preis wurde zuletzt am 14. Juli 2019 um 15:15 Uhr aktualisiert
Marke | Levivo |
Flaschenart | PET-Flasche |
Klasse | Einsteiger-Modell |
Füllmenge | 800 ml |
CO² reicht für etwa | 60L Wasser pro Zylinder |
* Preis wurde zuletzt am 30. Oktober 2018 um 22:47 Uhr aktualisiert
Marke | SodaStream |
Flaschenart | PET-Flasche |
Klasse | Einsteiger-Modell |
Füllmenge | 1000 ml, 500 ml |
CO² reicht für etwa | 60L Wasser pro Zylinder |
* Preis wurde zuletzt am 30. Oktober 2018 um 22:47 Uhr aktualisiert
Marke | SodaStream |
Flaschenart | PET-Flasche |
Klasse | Einsteiger-Modell |
Füllmenge | 1000 ml |
CO² reicht für etwa | 60L Wasser pro Zylinder |
* Preis wurde zuletzt am 30. Oktober 2018 um 22:47 Uhr aktualisiert